файл dna_rtm_123.xls был успешно загружен
44709-1 Отец:
(25 локусов) Ильин Николай Сергеевич

44709-2 Ребенок:
(25 локусов) Хоменко Илья Николаевич
П
1,653332323
Индекс отцовства
1234567.123456789
Вероятность отцовства
0.9934574839134754
Количество мутаций
0
Количество локусов
25
Пол определен. Родитель XY, Ребенок XY
Расчет завершен. Показать
Заказ 63192 8944 2942 не найден
PDF успешно сформирован Посмотреть
Родитель Ребенок
AMEL X Y AMEL X Y
CSF1PO 14 14 CSF1PO 13 14
D10S1248 18 22 D10S1248 19 24
D12S391 9 11 D12S391 11 11
D13S317 11 13 D13S317 11 12
D16S539 16 17 D16S539 10 20
D18S51 14 15 D18S51 14 15
D19S424 14 14 D19S424 13 14
D16S539 16 17 D16S539 10 20
q q1 q2 Q1 Q2 Q3
Мутация Нет 0 Нет 0 0
Нет 14 13 0 0.324568579 0.279475834
Мутация Нет Нет 0 0 0
11 Нет Нет 0.34841637 0 0
Нет 11 12 0 0.294578945 0.316378294
Мутация Нет Нет 0 0 0
Нет 10 1 0 0.334934023 0.166222222
Ошибка 13 12 0 0 0

или

Загрузить
44709-1 Отец:
(25 локусов) Ильин Николай Сергеевич

44709-2 Ребенок:
(25 локусов) Хоменко Илья Николаевич
П
1,653332323
Индекс отцовства
1234567.123456789
Вероятность отцовства
0.9934574839134754
Количество мутаций
0
Количество локусов
25
Пол определен. Родитель XY, Ребенок XY
Расчет завершен. Показать
Заказ 63192 8944 2942 не найден
PDF успешно сформирован Посмотреть
Родитель Ребенок
AMEL X Y AMEL X Y
CSF1PO 14 14 CSF1PO 13 14
D10S1248 18 22 D10S1248 19 24
D12S391 9 11 D12S391 11 11
D13S317 11 13 D13S317 11 12
D16S539 16 17 D16S539 10 20
D18S51 14 15 D18S51 14 15
D19S424 14 14 D19S424 13 14
D16S539 16 17 D16S539 10 20
q q1 q2 Q1 Q2 Q3
Мутация Нет 0 Нет 0 0
Нет 14 13 0 0.324568579 0.279475834
Мутация Нет Нет 0 0 0
11 Нет Нет 0.34841637 0 0
Нет 11 12 0 0.294578945 0.316378294
Мутация Нет Нет 0 0 0
Нет 10 1 0 0.334934023 0.166222222
Ошибка 13 12 0 0 0

или

Загрузить
44709-1 Отец:
(25 локусов) Ильин Николай Сергеевич

44709-2 Ребенок:
(25 локусов) Хоменко Илья Николаевич
П
1,653332323
Индекс отцовства
1234567.123456789
Вероятность отцовства
0.9934574839134754
Количество мутаций
0
Количество локусов
25
Пол определен. Родитель XY, Ребенок XY
Расчет завершен. Показать
Заказ 63192 8944 2942 не найден
PDF успешно сформирован Посмотреть
Родитель Ребенок
AMEL X Y AMEL X Y
CSF1PO 14 14 CSF1PO 13 14
D10S1248 18 22 D10S1248 19 24
D12S391 9 11 D12S391 11 11
D13S317 11 13 D13S317 11 12
D16S539 16 17 D16S539 10 20
D18S51 14 15 D18S51 14 15
D19S424 14 14 D19S424 13 14
D16S539 16 17 D16S539 10 20
q q1 q2 Q1 Q2 Q3
Мутация Нет 0 Нет 0 0
Нет 14 13 0 0.324568579 0.279475834
Мутация Нет Нет 0 0 0
11 Нет Нет 0.34841637 0 0
Нет 11 12 0 0.294578945 0.316378294
Мутация Нет Нет 0 0 0
Нет 10 1 0 0.334934023 0.166222222
Ошибка 13 12 0 0 0

или

Загрузить
44709-1 Отец:
(25 локусов) Ильин Николай Сергеевич

44709-2 Ребенок:
(25 локусов) Хоменко Илья Николаевич
П
1,653332323
Индекс отцовства
1234567.123456789
Вероятность отцовства
0.9934574839134754
Количество мутаций
0
Количество локусов
25
Пол определен. Родитель XY, Ребенок XY
Расчет завершен. Показать
Заказ 63192 8944 2942 не найден
PDF успешно сформирован Посмотреть
Родитель Ребенок
AMEL X Y AMEL X Y
CSF1PO 14 14 CSF1PO 13 14
D10S1248 18 22 D10S1248 19 24
D12S391 9 11 D12S391 11 11
D13S317 11 13 D13S317 11 12
D16S539 16 17 D16S539 10 20
D18S51 14 15 D18S51 14 15
D19S424 14 14 D19S424 13 14
D16S539 16 17 D16S539 10 20
q q1 q2 Q1 Q2 Q3
Мутация Нет 0 Нет 0 0
Нет 14 13 0 0.324568579 0.279475834
Мутация Нет Нет 0 0 0
11 Нет Нет 0.34841637 0 0
Нет 11 12 0 0.294578945 0.316378294
Мутация Нет Нет 0 0 0
Нет 10 1 0 0.334934023 0.166222222
Ошибка 13 12 0 0 0

или

Загрузить
44709-1 Отец:
(25 локусов) Ильин Николай Сергеевич

44709-2 Ребенок:
(25 локусов) Хоменко Илья Николаевич
П
1,653332323
Индекс отцовства
1234567.123456789
Вероятность отцовства
0.9934574839134754
Количество мутаций
0
Количество локусов
25
Пол определен. Родитель XY, Ребенок XY
Расчет завершен. Показать
Заказ 63192 8944 2942 не найден
PDF успешно сформирован Посмотреть
Родитель Ребенок
AMEL X Y AMEL X Y
CSF1PO 14 14 CSF1PO 13 14
D10S1248 18 22 D10S1248 19 24
D12S391 9 11 D12S391 11 11
D13S317 11 13 D13S317 11 12
D16S539 16 17 D16S539 10 20
D18S51 14 15 D18S51 14 15
D19S424 14 14 D19S424 13 14
D16S539 16 17 D16S539 10 20
q q1 q2 Q1 Q2 Q3
Мутация Нет 0 Нет 0 0
Нет 14 13 0 0.324568579 0.279475834
Мутация Нет Нет 0 0 0
11 Нет Нет 0.34841637 0 0
Нет 11 12 0 0.294578945 0.316378294
Мутация Нет Нет 0 0 0
Нет 10 1 0 0.334934023 0.166222222
Ошибка 13 12 0 0 0

или

Загрузить
44709-1 Отец:
(25 локусов) Ильин Николай Сергеевич

44709-2 Ребенок:
(25 локусов) Хоменко Илья Николаевич
П
1,653332323
Индекс отцовства
1234567.123456789
Вероятность отцовства
0.9934574839134754
Количество мутаций
0
Количество локусов
25
Пол определен. Родитель XY, Ребенок XY
Расчет завершен. Показать
Заказ 63192 8944 2942 не найден
PDF успешно сформирован Посмотреть
Родитель Ребенок
AMEL X Y AMEL X Y
CSF1PO 14 14 CSF1PO 13 14
D10S1248 18 22 D10S1248 19 24
D12S391 9 11 D12S391 11 11
D13S317 11 13 D13S317 11 12
D16S539 16 17 D16S539 10 20
D18S51 14 15 D18S51 14 15
D19S424 14 14 D19S424 13 14
D16S539 16 17 D16S539 10 20
q q1 q2 Q1 Q2 Q3
Мутация Нет 0 Нет 0 0
Нет 14 13 0 0.324568579 0.279475834
Мутация Нет Нет 0 0 0
11 Нет Нет 0.34841637 0 0
Нет 11 12 0 0.294578945 0.316378294
Мутация Нет Нет 0 0 0
Нет 10 1 0 0.334934023 0.166222222
Ошибка 13 12 0 0 0

или

Загрузить
44709-1 Отец:
(25 локусов) Ильин Николай Сергеевич

44709-2 Ребенок:
(25 локусов) Хоменко Илья Николаевич
П
1,653332323
Индекс отцовства
1234567.123456789
Вероятность отцовства
0.9934574839134754
Количество мутаций
0
Количество локусов
25
Пол определен. Родитель XY, Ребенок XY
Расчет завершен. Показать
Заказ 63192 8944 2942 не найден
PDF успешно сформирован Посмотреть
Родитель Ребенок
AMEL X Y AMEL X Y
CSF1PO 14 14 CSF1PO 13 14
D10S1248 18 22 D10S1248 19 24
D12S391 9 11 D12S391 11 11
D13S317 11 13 D13S317 11 12
D16S539 16 17 D16S539 10 20
D18S51 14 15 D18S51 14 15
D19S424 14 14 D19S424 13 14
D16S539 16 17 D16S539 10 20
q q1 q2 Q1 Q2 Q3
Мутация Нет 0 Нет 0 0
Нет 14 13 0 0.324568579 0.279475834
Мутация Нет Нет 0 0 0
11 Нет Нет 0.34841637 0 0
Нет 11 12 0 0.294578945 0.316378294
Мутация Нет Нет 0 0 0
Нет 10 1 0 0.334934023 0.166222222
Ошибка 13 12 0 0 0

или

Загрузить
44709-1 Отец:
(25 локусов) Ильин Николай Сергеевич

44709-2 Ребенок:
(25 локусов) Хоменко Илья Николаевич
П
1,653332323
Индекс отцовства
1234567.123456789
Вероятность отцовства
0.9934574839134754
Количество мутаций
0
Количество локусов
25
Пол определен. Родитель XY, Ребенок XY
Расчет завершен. Показать
Заказ 63192 8944 2942 не найден
PDF успешно сформирован Посмотреть
Родитель Ребенок
AMEL X Y AMEL X Y
CSF1PO 14 14 CSF1PO 13 14
D10S1248 18 22 D10S1248 19 24
D12S391 9 11 D12S391 11 11
D13S317 11 13 D13S317 11 12
D16S539 16 17 D16S539 10 20
D18S51 14 15 D18S51 14 15
D19S424 14 14 D19S424 13 14
D16S539 16 17 D16S539 10 20
q q1 q2 Q1 Q2 Q3
Мутация Нет 0 Нет 0 0
Нет 14 13 0 0.324568579 0.279475834
Мутация Нет Нет 0 0 0
11 Нет Нет 0.34841637 0 0
Нет 11 12 0 0.294578945 0.316378294
Мутация Нет Нет 0 0 0
Нет 10 1 0 0.334934023 0.166222222
Ошибка 13 12 0 0 0

или

Загрузить